科凌爾凈化
手機:17778777117
地址:江蘇省啟東市新港工業園區888號
郵箱:17778777117@163.com
17778777117
技術參數Technical Parameters | ||||||||
類型 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | 風量/阻力 | 效率 | |
Type | Model | L | w | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | |
mm | mm | mm | M2 | 0.75m/s | Pa | |||
高效無隔板過濾器/HEPA Filter | KLE-GW-01 | 610 | 610 | 50 | 7.1 | 1000 | 255 | H13 |
1170 | 570 | 50 | 12.8 | 1800 | ||||
610 | 610 | 69 | 9.9 | 1000 | 200 | |||
1170 | 570 | 69 | 17.7 | 1800 | ||||
610 | 610 | 80 | 11.8 | 1000 | 165 | |||
1170 | 570 | 80 | 21 | 1800 | ||||
610 | 610 | 100 | 15.5 | 1000 | 115 | |||
1170 | 570 | 100 | 27.5 | 1800 | ||||
KLE-GW-02 | 610 | 610 | 50 | 7.1 | 1000 | 290 | H14 | |
1170 | 570 | 50 | 12.8 | 1800 | ||||
610 | 610 | 69 | 9.9 | 1000 | 235 | |||
1170 | 570 | 69 | 17.7 | 1800 | ||||
610 | 610 | 80 | 11.8 | 1000 | 215 | |||
1170 | 570 | 80 | 21 | 1800 | ||||
610 | 610 | 100 | 15.5 | 1000 | 145 | |||
1170 | 570 | 100 | 27.5 | 1800 | ||||
可根據客戶要求定制 Customizable according to customer requirements | ||||||||
空氣凈化工程主要包括以下幾方面: 1.10萬-10級無塵室空氣凈化工程設計、安裝 2.中央空調設計、安裝 3.恒溫恒濕及自控工程 4.設備、動力、照明配電系統設計、安裝 5.壓縮空氣、超純氣體、純水等工藝管道的設計、安裝 6.環氧樹脂、防靜電PVC、鑄鋁、全鋼地板工程 空氣凈化工程是指將一定空間范圍內...