科凌爾凈化
手機:17778777117
地址:江蘇省啟東市新港工業園區888號
郵箱:17778777117@163.com
17778777117
技術參數Technical Parameters | ||||||||
類型 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | 風量/阻力 | 效率 | |
Type | Model | L | w | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | |
mm | mm | mm | M2 | CMH | Pa | |||
高效有隔板過 濾器/HEPA Separator Filter | KLE-GG-01 | 610 | 610 | 120 | 8.3 | 1650 | 230 | H13 |
320 | 320 | 220 | 4.4 | 575 | 225 | |||
484 | 484 | 220 | 10.1 | 1300 | ||||
630 | 630 | 220 | 17.1 | 2200 | ||||
1260 | 630 | 220 | 34.1 | 4400 | ||||
595 | 595 | 292 | 20.5 | 3400 | 345 | |||
595 | 295 | 292 | 10.2 | 1700 | ||||
610 | 610 | 292 | 21.6 | 3500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.8 | 1800 | ||||
KLE-GG-02 | 610 | 610 | 120 | 8.3 | 1650 | 245 | H14 | |
320 | 320 | 220 | 4.4 | 575 | 245 | |||
484 | 484 | 220 | 10.1 | 1300 | ||||
630 | 630 | 220 | 17.1 | 2200 | ||||
1260 | 630 | 220 | 34.1 | 4400 | ||||
595 | 595 | 292 | 20.5 | 3400 | 385 | |||
595 | 295 | 292 | 10.2 | 1700 | ||||
610 | 610 | 292 | 21.6 | 3500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.8 | 1800 | ||||
可根據客戶要求定制 Customizable according to customer requirements | ||||||||
空氣凈化工程主要包括以下幾方面: 1.10萬-10級無塵室空氣凈化工程設計、安裝 2.中央空調設計、安裝 3.恒溫恒濕及自控工程 4.設備、動力、照明配電系統設計、安裝 5.壓縮空氣、超純氣體、純水等工藝管道的設計、安裝 6.環氧樹脂、防靜電PVC、鑄鋁、全鋼地板工程 空氣凈化工程是指將一定空間范圍內...