科凌爾凈化
手機:17778777117
地址:江蘇省啟東市新港工業園區888號
郵箱:17778777117@163.com
17778777117
技術參數Technical Parameters | ||||||||
類型 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾材面積 | 風量/阻力 | 效率 | |
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | |
mm | mm | mm | M2 | 2.00m/s | Pa | |||
V型過濾器 (V-Bank Filter) | KLE-Y-01 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 105 | F9 |
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 100 | |||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | ||||
KLE-Y-02 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 175 | H10 | |
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 170 | |||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | ||||
KLE-Y-03 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 185 | H11 | |
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 180 | |||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | ||||
KLE-Y-04 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 200 | H12 | |
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 195 | |||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | ||||
KLE-Y-05 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 210 | H13 | |
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 205 | |||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | ||||
可根據客戶要求定制 Customizable according to customer requirements | ||||||||
空氣凈化工程主要包括以下幾方面: 1.10萬-10級無塵室空氣凈化工程設計、安裝 2.中央空調設計、安裝 3.恒溫恒濕及自控工程 4.設備、動力、照明配電系統設計、安裝 5.壓縮空氣、超純氣體、純水等工藝管道的設計、安裝 6.環氧樹脂、防靜電PVC、鑄鋁、全鋼地板工程 空氣凈化工程是指將一定空間范圍內...